- ST1808 — 25 hp (18 kW), 103 acfm* (2.9 m³/min), 115 psi (8 bar)
- ST2208 — 30 hp (22 kW), 127 acfm* (3.6 m³/min), 115 psi (8 bar)
- ST3008 — 40 hp (30 kW), 160 acfm* (4.6 m³/min), 115 psi (8 bar)
- ST3708 — 50 hp (37 kW), 219 acfm* (6.2 m³/min), 115 psi (8 bar)
- ST4509 — 60 hp (45 kW), 278 acfm* (7.87 m³/min), 125 psi (8.6 bar)
- ST5509 — 75 hp (55 kW), 341 acfm* (9.65 m³/min), 125 psi (8.6 bar)
- ST7509 — 100 hp (75 kW), 438 acfm* (12.4 m³/min), 125 psi (8.6 bar)
Additional Configurations** — 60 Hz (Latin America & EMEA Only)
- ST4508 — 60 hp (45 kW), 280 acfm* (7.93 m³/min), 115 psi (8 bar)
- ST5509 — 75 hp (55 kW), 348 acfm* (9.85 m³/min), 115 psi (8 bar)
- ST7509 — 100 hp (75 kW), 443 acfm* (12.55 m³/min), 115 psi (8 bar)
*acfm measured in accordance with ISO1217, Annex C
**Not available in all regions